Puntos en EE. UU. › California
Dónde enviar dinero a México en Riverside, CA
26 lugares para enviar remesas en persona en el área de Riverside: 21 tiendas Walmart, 3 de MoneyGram, 2 agentes locales.
| Lugar | Tipo | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| MoneyGram | MoneyGram | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| MoneyGram | MoneyGram | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| MoneyGram | MoneyGram | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Agente independiente | Ver en el mapa | Cómo llegar | |
| Cash for gold | Agente independiente | 18790 Valley Boulevard, Bloomington, CA 92316 | Cómo llegar |
| Walmart | Walmart | 2050 West Redlands Boulevard | Cómo llegar |
| Walmart Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 12549 Foothill Boulevard, Rancho Cucamonga, CA 91739 +1 909-899-1441 | Cómo llegar |
| Walmart Mo-Su 06:00-23:00 | Walmart | 17251 Foothill Boulevard, Fontana, CA 92335 +1 909-355-6922 | Cómo llegar |
| Walmart Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 4001 Hallmark Parkway, San Bernardino, CA 92407 +1 909-880-4038 | Cómo llegar |
| Walmart Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1540 West Foothill Boulevard, Upland, CA 91786 +1 909-920-4021 | Cómo llegar |
| Walmart Neighborhood Market Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 25755 Barton Road, Loma Linda, CA 92354 +1 909-283-7239 | Cómo llegar |
| Walmart Neighborhood Market Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1445 East Foothill Boulevard, Upland, CA 91786 +1 909-942-4931 | Cómo llegar |
| Walmart Neighborhood Market Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 8844 Limonite Avenue, Jurupa Valley, CA 92509 +1 951-968-7218 | Cómo llegar |
| Walmart Neighborhood Market Mo-Su 06:00-23:00 | Walmart | 300 West Baseline Road, Rialto, CA 92376 +1 909-546-3019 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 5200 Van Buren Boulevard, Riverside, CA 92503 +1 951-689-4595 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 479 North McKinley Street, Corona, CA 92879 +1 951-270-0707 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-23:00 | Walmart | 4210 Highland Avenue, Highland, CA 92346 +1 909-425-8846 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 6250 Valley Springs Parkway, Riverside, CA 92507 +1 951-653-4849 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1333 North Mountain Avenue, Ontario, CA 91762 +1 909-321-3165 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1120 South Mount Vernon Avenue, Colton, CA 92324 +1 909-783-0497 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1366 South Riverside Avenue, Rialto, CA 92376 +1 909-546-3491 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1800 North Perris Boulevard, Perris, CA 92571 +1 951-940-0440 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 1290 East Ontario Avenue, Corona, CA 92881 +1 951-278-0924 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 12721 Moreno Beach Drive, Moreno Valley, CA 92555 +1 951-242-1185 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-24:00 | Walmart | 3943 Grand Avenue, Chino, CA 91710 +1 909-364-1968 | Cómo llegar |
| Walmart Supercenter Mo-Su 06:00-23:00 | Walmart | 14100 Limonite Avenue, Eastvale, CA 92880 +1-909-563-2574 | Cómo llegar |
Walmart: servicio de envío de dinero en el área de atención a clientes; confirma en tienda qué servicios y horarios ofrece. Ubicaciones: OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL), actualizadas el 2026-09-28. Puede haber agentes que no aparecen aquí.
¿Cuánto llega hoy si envías desde Riverside?
Las tarifas en línea son las mismas en todo Estados Unidos. Compara antes de ir a una ventanilla: la diferencia entre servicios puede ser de cientos de pesos.
Usar la calculadoraSi envías $300 USD hoy, esto recibe tu familia
Tipo de cambio medio: 17.7650 MXN por dólar · 29 de septiembre de 2026
| Servicio | Comisión (USD) | Tipo de cambio | Recibe (MXN) |
|---|---|---|---|
| Instaremmás pesos | $0.00 | 17.8372 | $5,351.17 |
| Wise | $8.59 | 17.9638 | $5,234.83 |
| WorldRemit | $1.99 | 17.5318 | $5,224.66 |
| Western Union | $1.99 | 17.4784 | $5,208.75 |
| OFX | $5.00 | 17.5849 | $5,187.54 |
Cotizaciones públicas para envíos de Estados Unidos a México recopiladas por el comparador de Wise; puede no incluir todos los servicios (por ejemplo Remitly o Xoom) y cada servicio puede cambiar su tarifa en cualquier momento. Confirma el monto final en la app antes de enviar.
Localizadores oficiales
Para ver todos los agentes y sus horarios actualizados, usa el buscador de cada empresa:
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo enviar dinero a México en Riverside?
En Riverside hay agentes de remesadoras como MoneyGram, tiendas Walmart con servicio de envío de dinero y casas de envío locales. En esta página listamos 26 ubicaciones con dirección y mapa.
¿Qué necesito para enviar dinero en persona?
Normalmente una identificación oficial vigente (pasaporte, matrícula consular u otra aceptada por el servicio), el nombre completo del beneficiario como aparece en su identificación, su ciudad y estado en México, y el dinero a enviar más la comisión. Para montos altos el servicio puede pedir más datos.
¿Es más barato enviar en línea que en ventanilla?
Casi siempre. Las apps con depósito a cuenta bancaria suelen cobrar menos comisión y dar mejor tipo de cambio que el envío en efectivo en ventanilla. Compara el monto que llega en pesos antes de decidir.